По результатам конкурсного отбора научных проектов грантовой программы Виктора Христенко «Шаг в будущее — 2025» доцент Сурин Владимир Анатольевич вошёл в число победителей конкурса первой группы.
Экспертная комиссия высоко оценила научную значимость представленного проекта, его практическую направленность и потенциал для развития приоритетных направлений исследований университета.
Поздравляем Владимира Анатольевича с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов, научных открытий и новых достижений в профессиональной деятельности!
| ГРУППА | ФИО | Наименование проекта |
| 1 | Сурин Владимир Анатольевич | «Цифровой микроскоп» для неразрушающей диагностики материалов |
| 1 | Лонзингер Петр Владимирович | «Электровизор» как средство диагностики электрооборудования |
| 1 | Дударев Святослав Валерьевич | Разработка и исследование многослойных модульных антенн на основе метаструктур для современных систем беспроводной передачи данных |
| 1 | Пешков Руслан Александрович | Основанный на нейронной сети решатель вычислительной гидрогазодинамики |
| 1 | Подошведов Михаил Сергеевич | Вычитание и добавление фотонов как инструмент создания источника более сжатого света |
| 1 | Живулин Владимир Евгеньевич | Разработка индуктивного сенсора температуры с возможностью самодиагностики |
| 1 | Ерпалов Алексей Викторович | Разработка интеллектуальной системы прогнозирования усталостной долговечности машиностроительных конструкций на основе гибридных нейросетевых моделей |
| 2 | Холодилин Иван Юрьевич | Самообучение промышленного робота в процессе работы на основе технологии ИИ |
| 2 | Каплун Мария Викторовна | Умные материалы для применения в наноэлектронике: ab initio моделирование графеновых наноструктур |
| 3 | Живулина Наталья Антоновна | Мелкодисперсные монокристаллические порошки ферритов для катодов цинк-ионных батарей |
| 3 | Белов Кирилл Николаевич | Спектроскопия комбинационного рассеяния углеродосодержащих автоэмиссионных катодов |
| 3 | Кочуров Семён Максимович | Усовершенствование 3D-принтера за счет технологии холодного переноса |
| 3 | Рыбальченко Ксения Глебовна | Разработка самовосстанавливающихся высокоэнтропийных припоев для адаптивных соединений |
| 3 | Угаев Артём Михайлович | Внекорневые удобрения на основе нанооксидных систем для сельскохозяйственных растений, подверженных экологическому стрессу |
| 3 | Алиев Роман Рафаэльевич | Создание высокодетализированного многоклассового датасета дефектов,особенностей и разметки дорожного полотна для автономных транспортных платформ гражданского назначения |
Финансирование проектов в 2025-2026 уч. году:
- 1 группа — 1 млн руб.;
- 2 группа — 700 тыс. руб.;
- 3 группа — 500 тыс. руб.

